English page نقشه سایت تصاویر تماس با ما فروش اطلاعات فنی خدمات فنی معرفی شرکت صفحه اصلی




لیست فروش محصولات




لیست نقشه های ساخت و نصب بیلبورد

Billboard Drawing (PDF & DWG)

نقشه های ساخت و نصب کامل اجرایی شامل سازه فلزی و فونداسیون

لینک صفحه توضیحات کد بیلبورد قیمت نقشه سرعت باد طراحی وزن سازه تعداد و نوع ستون نوع صفحه ارتفاع کل ارتفاع صفحه طول صفحه ردیف
Web Page Code No. تومان km/h کیلوگرم Column Face متر متر متر #
توضیحات بیشتر 062005 15.800.000 110 9011 سه-خرپا یک رو 11 5 20 01
توضیحات بیشتر 071406 13.800.000 90 7929 دو-لوله دو وجهی 13 6 14 02
توضیحات بیشتر 061406 13.900.000 100 6919 دو-خرپا یک رو 12 6 14 03
توضیحات بیشتر 091206F2 15.300.000 110 7303 خرپا دو وجهی 15 6 12 04
توضیحات بیشتر 061204A 7.500.000 100 3412 یک-لوله یکرو 10 4 12 05
توضیحات بیشتر 061008 16.300.000 120 8035 یک-لوله یک رو 14 8 10 06
توضیحات بیشتر 061005 8.800.000 100 4942 دو-خرپا یک رو 11 5 10 07
توضیحات بیشتر 051005 7.900.000 110 4534 دو-خرپا یک رو 10 5 10 08
توضیحات بیشتر 061005P 6.600.000 100 3248 یک-لوله یک رو 11 5 10 09
توضیحات بیشتر 061004 6.400.000 110 3086 یک-خرپا یک رو 10 4 10 10
توضیحات بیشتر 060804F2 7.700.000 100 3675 یک-لوله دو وجهی 10 4 8 11
توضیحات بیشتر 050804 5.300.000 110 2807 یک-خرپا یک رو 9 4 8 12
توضیحات بیشتر 060505 5.100.000 110 2645 یک-خرپا یک رو 11 5 5 13
توضیحات بیشتر 050505 4.600.000 110 2435 یک-خرپا یک رو 10 5 5 14
توضیحات بیشتر 050503FF 5.600.000 110 2729 یک-لوله سه وجهی 8.0 3 5 15
توضیحات بیشتر 050503FL 4.700.000 110 2412 یک-لوله سه وجهی 8.0 3 5 16
توضیحات بیشتر 060803 3.200.000 110 1624 یک-خرپا یک رو 9 3 8 17
توضیحات بیشتر 050803h 3.300.000 110 1629 یک-لوله یک رو 8.5 3 8 18
توضیحات بیشتر 060803r 2.900.000 90 1431 یک-خرپا یک رو 9 3 8 19
توضیحات بیشتر 050604 3.400.000 110 1540 یک-خرپا یک رو 9 4 6 20
توضیحات بیشتر 040603 2.400.000 110 1174 یک-خرپا یک رو 7.7 3 6 21
توضیحات بیشتر 040603r 2.100.000 90 1070 یک-خرپا یک رو 7.7 3 6 22
توضیحات بیشتر 030603 2.000.000 110 1015 یک-خرپا یک رو 6.1 3 6 23
توضیحات بیشتر 050503 2.300.000 100 1211 یک-لوله یک رو 8.0 3 5 24
توضیحات بیشتر 040503 2.100.000 110 1030 یک-خرپا یک رو 7.7 3 5 25
توضیحات بیشتر 030503 1.800.000 100 862 یک-لوله یک رو 6.5 3 5 26
توضیحات بیشتر 070306F2 5.400.000 110 2231 یک-خرپا دو وجهی 13 6 3 27
توضیحات بیشتر 020305a1 1.700.000 110 850 یک-لوله یک رو 7.0 5 3 28
توضیحات بیشتر 020305a2 2.100.000 110 1038 یک-لوله دو رو 7.0 5 3 29
توضیحات بیشتر 020305b1 1.600.000 100 774 یک-لوله یک رو 7.0 5 3 30
توضیحات بیشتر 020305b2 2.000.000 100 962 یک-لوله دو رو 7.0 5 3 31
توضیحات بیشتر 030403 2.100.000 110 1030 یک-لوله دو وجهی 7 4 3 32
توضیحات بیشتر 030402 960.000 110 414 یک-خرپا یک رو 5 2 4 33
توضیحات بیشتر 020402D 1.060.000 130 484 یک-لوله یک رو 4.5 2 4 34
توضیحات بیشتر 020402h 770.000 110 337 یک-لوله یک رو 4.4 2 4 35
توضیحات بیشتر 040203 750.000 90 333 یک-لوله یک رو 6.5 3 2 36
توضیحات بیشتر 020301 430.000 110 265 سه-لوله ای دو ردیف-دو رو 3.2 1.2 3 37
توضیحات بیشتر 020301e 410.000 110 229 سه-لوله ای دو رو طرحدار 3.2 1.2 3 38

لینک صفحه اصلی بیلبورد





لیست نقشه های ساخت و نصب سایبان پارکینگ

Parking Drawing (PDF & DWG)

نقشه های ساخت و نصب کامل اجرایی شامل سازه فلزی و فونداسیون

لینک کدسایبان قیمت نقشه وزن سازه نوع خودرو پروفیل سازه تعداد خودرو طول سایبان ارتفاع نهایی نام و نوع سایبان ردیف
Web page Code No. تومان کیلوگرم # Section Qty. متر متر # #
توضیحات بیشتر 001 950.000 760 سواری لوله ساختمانی دو و بیشتر 5.5 3.2 سایبان یکطرفه قوسی ساده 01
توضیحات بیشتر 002 990.000 909 سواری قوطی ساختمانی دو و بیشتر 5.6 2.6 ... 3.2 سایبان یکطرفه تخت با قابلیت تنظیم ارتفاع 02
توضیحات بیشتر 003 1.200.000 1886 سواری قوطی ساختمانی چهار و بیشتر 11.2 2.8 سایبان دوطرفه تخت شیبدار 03
توضیحات بیشتر 032 1.200.000 1893 سواری قوطی ساختمانی چهار و بیشتر 11.1 3.1 سایبان دوطرفه تخت شیبدار 04
توضیحات بیشتر 004 975.000 856 سواری قوطی ساختمانی دو و بیشتر 4.7 3.0 سایبان یکطرفه قوسی طرحدار 05
توضیحات بیشتر 005 1.150.000 795 سواری قوطی ساختمانی دو خودرو 5.5 3.0 سایبان یکطرفه طرح قوسی مدل آسیاب آبی 06
توضیحات بیشتر 052 1.450.000 1373 سواری قوطی ساختمانی چند خودرو 5.5 3.0 سایبان یکطرفه طرح قوسی مدل آسیاب آبی 07
توضیحات بیشتر 006 980.000 714 سواری قوطی ساختمانی چند خودرو 5.5 3.0 سایبان یکطرفه قوسی طرحدار 08
توضیحات بیشتر 008 1.650.000 1390 سواری قوطی ساختمانی سه خودرو 9.0 3.5 سایبان چهار ستونی با سقف دو قوسی 09
توضیحات بیشتر 009 2.300.000 6246 سواری لوله ساختمانی رمپ ورودی 24.0 5.0 سایبان با سقف دو قوسی و شیب طولی 10
توضیحات بیشتر 010 1.300.000 1517 سواری لوله ساختمانی چهار خودرو 12.0 3.0 سایبان با سقف قوسی کنسولی 11
توضیحات بیشتر 011 990.000 1010 سواری قوطی ساختمانی دو خودرو 6.0 2.7 سایبان با سقف قوسی دو طرفه 12

لینک صفحه اصلی سایبان پارکینگ





روش پرداخت :::

واریز وجه از طریق کارت به کارت : بنام بهروز حسین پور بناب


:مراحل خرید و تهیه نقشه ::

گام اول: توافق اولیه برای ابعاد سازه و محل اجرا

گام دوم: واریز وجه

گام سوم: محاسبات سازه و تهیه و تنظیم نقشه ها بنام کارفرما

گام چهارم: ارسال نقشه ها از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی و اخذ تایید نهایی کارفرما

گام پنجم: چاپ نقشه ها ، مهروامضا شرکتی و ارسال توسط پست پیشتاز به آدرس پستی

برای "نقشه های آماده" گام دوم، چهارم و پنجم انجام میشود


دانلود دانلود این صفحه
صفحه اصلی


Amazing and shiny stats :بازدید سایت

W W W . E H S C O . I R
EMAD HYPER STRUCTURES CO.(LTD)
TABRIZ-IRAN
COPYRIGHT © 2014(1393) BY EMAD HYPER STRUCTURES CO.
[Updated at 1401-07-10 / 2022-10-02]