English page نقشه سایت تصاویر تماس با ما فروش اطلاعات فنی خدمات فنی معرفی شرکت صفحه اصلی

طراحی سازه بیلبورد - طراحی بیلبورد - سازه بیلبورد - طراحی سازه بیلبورد تلویزیونی - ساخت و نصب بیلبورد

ملاحظات طراحی سازه بیلبوردها <

طراحی با آیین نامه های بارگذاری و طراحی سازه های فولادی -

لحاظ کردن موارد و مشکلات اجرایی در طراحی سازه -

کاهش تنوع خرید پروفیل های مختلف -

لیست نقشه های آماده فروش بیلبوردهای تبلیغاتی
لینک صفحه توضیحات کد بیلبورد قیمت نقشه سرعت باد طراحی وزن سازه تعداد و نوع ستون نوع صفحه ارتفاع کل ارتفاع صفحه طول صفحه ردیف
Web Page Code No. تومان km/h کیلوگرم Column Face متر متر متر #
توضیحات بیشتر 062005 19.400.000 110 9011 سه-خرپا یک رو 11 5 20 1
توضیحات بیشتر 031809F2 38.300.000 100 18501 سه-خرپا دو وجهی 12 9 18 2
توضیحات بیشتر 031606c 15.600.000 120 5716 دو-خرپا یک رو 9 6 16 3
توضیحات بیشتر 031606b 16.200.000 120 4993 یک-خرپا یک رو 9 6 16 4
توضیحات بیشتر 031606a 16.800.000 120 5890 یک-لوله یک رو 9 6 16 5
توضیحات بیشتر 071406 17.300.000 90 7929 دو-لوله دو وجهی 13 6 14 6
توضیحات بیشتر 061406 14.000.000 100 6919 دو-خرپا یک رو 12 6 14 7
توضیحات بیشتر 091206F2 17.800.000 110 7303 خرپا دو وجهی 15 6 12 8
توضیحات بیشتر 061205F2 14.000.000 100 5717 یک لوله دو وجهی 11 5 12 9
توضیحات بیشتر 061205 12.000.000 100 3970 یک لوله یک رو 11 5 12 10
توضیحات بیشتر 061204A 10.500.000 100 3412 یک-لوله یکرو 10 4 12 11
توضیحات بیشتر 061008 18.300.000 120 8035 یک-لوله یک رو 14 8 10 12
توضیحات بیشتر 061005 9.400.000 100 4942 دو-خرپا یک رو 11 5 10 13
توضیحات بیشتر 051005 9.300.000 110 4534 دو-خرپا یک رو 10 5 10 14
توضیحات بیشتر 061005P 9.800.000 100 3248 یک-لوله یک رو 11 5 10 15
توضیحات بیشتر 061004 9.100.000 110 3086 یک-خرپا یک رو 10 4 10 16
توضیحات بیشتر 040907 9.500.000 100 3603 دو-خرپا یک رو 9 7 11 17
توضیحات بیشتر 060804F2 9.600.000 100 3675 یک-لوله دو وجهی 10 4 8 18
توضیحات بیشتر 060804F23 8.800.000 100 3519 یک-لوله دو وجهی 10 4 8 19
توضیحات بیشتر 060804F22 8.800.000 100 3492 یک-لوله دو وجهی 10 4 8 20
توضیحات بیشتر 050804 6.500.000 110 2807 یک-خرپا یک رو 9 4 8 21
توضیحات بیشتر 070803F2 8.500.000 70 2802 یک-لوله دو وجهی 10 3 8 22
توضیحات بیشتر 040804F2 7.000.000 100 2789 دو-لوله دو وجهی 8 4 8 23
توضیحات بیشتر 060803 5.200.000 110 1624 یک-خرپا یک رو 9 3 8 24
توضیحات بیشتر 050803h 4.900.000 110 1629 یک-لوله یک رو 8.5 3 8 25
توضیحات بیشتر 060803r 4.700.000 90 1431 یک-خرپا یک رو 9 3 8 26
توضیحات بیشتر 350695F2 14.300.000 100 5692 یک-لوله دو وجهی 13 9.5 6 27
توضیحات بیشتر 350695 12.100.000 100 4372 یک-لوله یک رو 13 9.5 6 28
توضیحات بیشتر 070603 4.300.000 110 1675 یک-خرپا یک رو 10 3 6 29
توضیحات بیشتر 050604 3.900.000 110 1540 یک-خرپا یک رو 9 4 6 30
توضیحات بیشتر 040603 3.700.000 110 1174 یک-خرپا یک رو 7.7 3 6 31
توضیحات بیشتر 040603r 2.900.000 90 1070 یک-خرپا یک رو 7.7 3 6 32
توضیحات بیشتر 030603 2.900.000 110 1015 یک-خرپا یک رو 6.1 3 6 33
توضیحات بیشتر 060505 6.500.000 110 2645 یک-خرپا یک رو 11 5 5 34
توضیحات بیشتر 050503FF 7.400.000 110 2729 یک-لوله سه وجهی 8 3 5 35
توضیحات بیشتر 050503FL 6.800.000 110 2412 یک-لوله سه وجهی 8 3 5 36
توضیحات بیشتر 050505 6.100.000 110 2435 یک-خرپا یک رو 10 5 5 37
توضیحات بیشتر 050503 3.900.000 100 1211 یک-لوله یک رو 8 3 5 38
توضیحات بیشتر 040503 2.900.000 110 1030 یک-خرپا یک رو 7.7 3 5 39
توضیحات بیشتر 030503 2.800.000 100 862 یک-لوله یک رو 6.5 3 5 40
توضیحات بیشتر 020402D 2.900.000 130 484 یک-لوله یک رو 4.5 2 4 41
توضیحات بیشتر 250402P 2.900.000 130 484 یک-لوله یک رو 4.5 2 4 42
توضیحات بیشتر 030402 2.600.000 110 414 یک-خرپا یک رو 5 2 4 43
توضیحات بیشتر 220402K 2.900.000 110 429 یک-خرپا یک رو 4.2 2 4 44
توضیحات بیشتر 220402P 2.900.000 110 401 یک-لوله یک رو 4.2 2 4 45
توضیحات بیشتر 020402h 2.400.000 110 337 یک-لوله یک رو 4.4 2 4 46
توضیحات بیشتر 070306F2 7.100.000 110 2231 یک-خرپا دو وجهی 13 6 3 47
توضیحات بیشتر 020305a1 2.900.000 110 850 یک-لوله یک رو 7 5 3 48
توضیحات بیشتر 020305a2 3.200.000 110 1038 یک-لوله دو رو 7 5 3 49
توضیحات بیشتر 020305b1 2.700.000 100 774 یک-لوله یک رو 7 5 3 50
توضیحات بیشتر 020305b2 3.100.000 100 962 یک-لوله دو رو 7 5 3 51
توضیحات بیشتر 030304F2 2.900.000 110 1030 یک-لوله دو وجهی 7 4 3 52
توضیحات بیشتر 030304F2r 3.000.000 110 1023 یک-لوله دو وجهی 7 4 3 53
توضیحات بیشتر 040203 1.300.000 90 333 یک-لوله یک رو 6.5 3 2 54
توضیحات بیشتر 020301 600.000. 110 265 سه-لوله ای دو ردیف-دو رو 3.2 1.2 3 55
توضیحات بیشتر 020301e 580.000. 110 229 سه-لوله ای دو رو طرحدار 3.2 1.2 3 56
دانلود دانلود کاتالوگ بیلبوردها
دانلود دانلود این جدول با جزئیات بیشتر


طراحی سازه تابلوی علائم اتوبان، تابلوهای تبلیغاتی دروازه ای
بر روی تصویر کلیک کنید

خدمات طراحی بیلبورد <

طراحی بیلبورد با ساختارهای مختلف مورد نظر مشتری و ارسال نقشه های تایید شده با مهر شرکت ::

امکان طراحی نقشه های اجرایی برای بیلبوردهای بزرگ چندوجهی ::

زمان لازم برای طراحی و تهیه نقشه های اجرایی یک بیلبورد 3 الی 6 روز می باشد ---

ارائه کلیه نقشه طراحی سازه و فونداسیون با جزئیات کامل (ساخت، برشکاری، جوشکاری، رنگ آمیزی و نصب) ::

ارسال نقشه ها به هر نقطه از کشور با پست پیشتاز (هزینه ارسال رایگان است) ::

کلیه نقشه ها با نام کارفرما و بصورت چاپ شده در سایز آ-یک و با مهر تایید شرکت ارسال میشود ---

ارسال نقشه ها با فرمت اتوکد یا پی دی اف از طریق اینترنت (ایمیل یا شبکه های اجتماعی) ::

امکان دانلود تصاویر نقشه های ساخت و نصب کامل سازه و فونداسیون (با اندازه کوچک) قبل از سفارش خرید وجود دارد ::


امکان تغییرات و اصلاحات در "نقشه های آماده" به درخواست کارفرما وجود دارد ::

امکان افزودن پوشش ورقی گرد (جهت زیبایی) بر روی ستون های خرپایی وجود دارد ::

امکان باز طراحی و تقویت سازه برای مناطقی با سرعت باد بیشتر وجود دارد ::

امکان تهیه نقشه های اجرایی برای بیلبوردهای آماده جهت دریافت تاییدیه ::

لطفا به منوی "تهیه نقشه های اجرایی" در صفحه اصلی مراجعه نمایید ---


خدمات ساخت و نصب بیلبورد <

امکان طراحی ، ساخت و ارسال نقشه های تایید شده "نصب" بهمراه قطعات ، جهت نصب در هر نقطه از کشور ::

امکان ساخت و نصب بیلبورد بر اساس نقشه های کارفرما برای هر نقطه از کشور ::

:امکان ساخت و نصب بیلبورد توسط شرکت ابرسازه های عماد برای استانهای مجاور وجود دارد <

استانهای آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، همدان ، کردستان ، اصفهان ، گیلان ، مازندران ، البرز ، قزوین و تهران <<<


دانلود دانلود این صفحه
فروش محصولات صفحه اصلی


Amazing and shiny stats :بازدید سایت

W W W . E H S C O . I R
EMAD HYPER STRUCTURES CO.(LTD)
TABRIZ-IRAN
COPYRIGHT © 2014(1393) BY EMAD HYPER STRUCTURES CO.
[Updated at 1404-03-25 / 2025-06-15]