English page | نقشه سایت | تصاویر | تماس با ما | فروش | اطلاعات فنی | خدمات فنی | معرفی شرکت | صفحه اصلی |
لیست فروش محصولات |
---|
لیست نقشه های ساخت و نصب بیلبورد
Billboard Drawing (PDF & DWG) نقشه های ساخت و نصب کامل اجرایی شامل سازه فلزی و فونداسیون |
لینک صفحه توضیحات | کد بیلبورد | قیمت نقشه | سرعت باد طراحی | وزن سازه | تعداد و نوع ستون | نوع صفحه | ارتفاع کل | ارتفاع صفحه | طول صفحه | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Page | Code No. | تومان | km/h | کیلوگرم | Column | Face | متر | متر | متر | # |
توضیحات بیشتر | 062005 | 16.800.000 | 110 | 9011 | سه-خرپا | یک رو | 11 | 5 | 20 | 01 |
توضیحات بیشتر | 031606a | 14.000.000 | 120 | 5890 | یک-لوله | یک رو | 9 | 6 | 16 | 02 |
توضیحات بیشتر | 031606b | 14.000.000 | 120 | 4993 | یک-خرپا | یک رو | 9 | 6 | 16 | 03 |
توضیحات بیشتر | 031606c | 14.000.000 | 120 | 5716 | یک-خرپا | یک رو | 9 | 6 | 16 | 04 |
توضیحات بیشتر | 071406 | 15.200.000 | 90 | 7929 | دو-لوله | دو وجهی | 13 | 6 | 14 | 05 |
توضیحات بیشتر | 061406 | 14.800.000 | 100 | 6919 | دو-خرپا | یک رو | 12 | 6 | 14 | 06 |
توضیحات بیشتر | 091206F2 | 17.000.000 | 110 | 7303 | خرپا | دو وجهی | 15 | 6 | 12 | 07 |
توضیحات بیشتر | 061204A | 8.700.000 | 100 | 3412 | یک-لوله | یکرو | 10 | 4 | 12 | 08 |
توضیحات بیشتر | 061008 | 18.300.000 | 120 | 8035 | یک-لوله | یک رو | 14 | 8 | 10 | 09 |
توضیحات بیشتر | 061005 | 9.400.000 | 100 | 4942 | دو-خرپا | یک رو | 11 | 5 | 10 | 10 |
توضیحات بیشتر | 051005 | 9.300.000 | 110 | 4534 | دو-خرپا | یک رو | 10 | 5 | 10 | 11 |
توضیحات بیشتر | 061005P | 8.200.000 | 100 | 3248 | یک-لوله | یک رو | 11 | 5 | 10 | 12 |
توضیحات بیشتر | 061004 | 7.300.000 | 110 | 3086 | یک-خرپا | یک رو | 10 | 4 | 10 | 13 |
توضیحات بیشتر | 040907 | 8.500.000 | 100 | 3603 | دو-خرپا | یک رو | 9 | 7 | 11 | 14 |
توضیحات بیشتر | 060804F2 | 9.000.000 | 100 | 3675 | یک-لوله | دو وجهی | 10 | 4 | 8 | 15 |
توضیحات بیشتر | 060804F22 | 8.500.000 | 100 | 3492 | یک-لوله | دو وجهی | 10 | 4 | 8 | 16 |
توضیحات بیشتر | 060804F23 | 8.500.000 | 100 | 3519 | یک-لوله | دو وجهی | 10 | 4 | 8 | 17 |
توضیحات بیشتر | 050804 | 6.500.000 | 110 | 2807 | یک-خرپا | یک رو | 9 | 4 | 8 | 18 |
توضیحات بیشتر | 060505 | 6.500.000 | 110 | 2645 | یک-خرپا | یک رو | 11 | 5 | 5 | 19 |
توضیحات بیشتر | 050505 | 5.700.000 | 110 | 2435 | یک-خرپا | یک رو | 10 | 5 | 5 | 20 |
توضیحات بیشتر | 050503FF | 7.100.000 | 110 | 2729 | یک-لوله | سه وجهی | 8.0 | 3 | 5 | 21 |
توضیحات بیشتر | 050503FL | 6.500.000 | 110 | 2412 | یک-لوله | سه وجهی | 8.0 | 3 | 5 | 22 |
توضیحات بیشتر | 060803 | 4.100.000 | 110 | 1624 | یک-خرپا | یک رو | 9 | 3 | 8 | 23 |
توضیحات بیشتر | 050803h | 4.300.000 | 110 | 1629 | یک-لوله | یک رو | 8.5 | 3 | 8 | 24 |
توضیحات بیشتر | 060803r | 3.800.000 | 90 | 1431 | یک-خرپا | یک رو | 9 | 3 | 8 | 25 |
توضیحات بیشتر | 050604 | 3.400.000 | 110 | 1540 | یک-خرپا | یک رو | 9 | 4 | 6 | 26 |
توضیحات بیشتر | 070603 | 4.300.000 | 110 | 1675 | یک-خرپا | یک رو | 10 | 3 | 6 | 27 |
توضیحات بیشتر | 040603 | 3.200.000 | 110 | 1174 | یک-خرپا | یک رو | 7.7 | 3 | 6 | 28 |
توضیحات بیشتر | 040603r | 2.900.000 | 90 | 1070 | یک-خرپا | یک رو | 7.7 | 3 | 6 | 29 |
توضیحات بیشتر | 030603 | 2.900.000 | 110 | 1015 | یک-خرپا | یک رو | 6.1 | 3 | 6 | 30 |
توضیحات بیشتر | 050503 | 3.300.000 | 100 | 1211 | یک-لوله | یک رو | 8.0 | 3 | 5 | 31 |
توضیحات بیشتر | 040503 | 2.900.000 | 110 | 1030 | یک-خرپا | یک رو | 7.7 | 3 | 5 | 32 |
توضیحات بیشتر | 030503 | 2.300.000 | 100 | 862 | یک-لوله | یک رو | 6.5 | 3 | 5 | 33 |
توضیحات بیشتر | 070306F2 | 5.800.000 | 110 | 2231 | یک-خرپا | دو وجهی | 13 | 6 | 3 | 34 |
توضیحات بیشتر | 020305a1 | 2.100.000 | 110 | 850 | یک-لوله | یک رو | 7.0 | 5 | 3 | 35 |
توضیحات بیشتر | 020305a2 | 2.400.000 | 110 | 1038 | یک-لوله | دو رو | 7.0 | 5 | 3 | 36 |
توضیحات بیشتر | 020305b1 | 1.900.000 | 100 | 774 | یک-لوله | یک رو | 7.0 | 5 | 3 | 37 |
توضیحات بیشتر | 020305b2 | 2.200.000 | 100 | 962 | یک-لوله | دو رو | 7.0 | 5 | 3 | 38 |
توضیحات بیشتر | 030304F2 | 2.500.000 | 110 | 1030 | یک-لوله | دو وجهی | 7 | 4 | 3 | 39 |
توضیحات بیشتر | 030304F2r | 2.500.000 | 110 | 1023 | یک-لوله | دو وجهی | 7 | 4 | 3 | 40 |
توضیحات بیشتر | 030402 | 1.100.000 | 110 | 414 | یک-خرپا | یک رو | 5 | 2 | 4 | 41 |
توضیحات بیشتر | 020402D | 1.200.000 | 130 | 484 | یک-لوله | یک رو | 4.5 | 2 | 4 | 42 |
توضیحات بیشتر | 020402h | 950.000 | 110 | 337 | یک-لوله | یک رو | 4.4 | 2 | 4 | 43 |
توضیحات بیشتر | 040203 | 950.000 | 90 | 333 | یک-لوله | یک رو | 6.5 | 3 | 2 | 44 |
توضیحات بیشتر | 020301 | 460.000 | 110 | 265 | سه-لوله ای | دو ردیف-دو رو | 3.2 | 1.2 | 3 | 45 |
توضیحات بیشتر | 020301e | 430.000 | 110 | 229 | سه-لوله ای | دو رو طرحدار | 3.2 | 1.2 | 3 | 46 |
لیست نقشه های ساخت و نصب سایبان پارکینگ
Parking Drawing (PDF & DWG) نقشه های ساخت و نصب کامل اجرایی شامل سازه فلزی و فونداسیون |
لینک | کدسایبان | قیمت نقشه | وزن سازه | نوع خودرو | پروفیل سازه | تعداد خودرو | طول سایبان | ارتفاع نهایی | نام و نوع سایبان | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web page | Code No. | تومان | کیلوگرم | # | Section | Qty. | متر | متر | # | # |
توضیحات بیشتر | 001 | 950.000 | 760 | سواری | لوله ساختمانی | دو و بیشتر | 5.5 | 3.2 | سایبان یکطرفه قوسی ساده | 01 |
توضیحات بیشتر | 002 | 990.000 | 909 | سواری | قوطی ساختمانی | دو و بیشتر | 5.6 | 2.6 ... 3.2 | سایبان یکطرفه تخت با قابلیت تنظیم ارتفاع | 02 |
توضیحات بیشتر | 003 | 1.200.000 | 1886 | سواری | قوطی ساختمانی | چهار و بیشتر | 11.2 | 2.8 | سایبان دوطرفه تخت شیبدار | 03 |
توضیحات بیشتر | 032 | 1.200.000 | 1893 | سواری | قوطی ساختمانی | چهار و بیشتر | 11.1 | 3.1 | سایبان دوطرفه تخت شیبدار | 04 |
توضیحات بیشتر | 004 | 975.000 | 856 | سواری | قوطی ساختمانی | دو و بیشتر | 4.7 | 3.0 | سایبان یکطرفه قوسی طرحدار | 05 |
توضیحات بیشتر | 005 | 1.150.000 | 795 | سواری | قوطی ساختمانی | دو خودرو | 5.5 | 3.0 | سایبان یکطرفه طرح قوسی مدل آسیاب آبی | 06 |
توضیحات بیشتر | 052 | 1.450.000 | 1373 | سواری | قوطی ساختمانی | چند خودرو | 5.5 | 3.0 | سایبان یکطرفه طرح قوسی مدل آسیاب آبی | 07 |
توضیحات بیشتر | 006 | 980.000 | 714 | سواری | قوطی ساختمانی | چند خودرو | 5.5 | 3.0 | سایبان یکطرفه قوسی طرحدار | 08 |
توضیحات بیشتر | 008 | 1.650.000 | 1390 | سواری | قوطی ساختمانی | سه خودرو | 9.0 | 3.5 | سایبان چهار ستونی با سقف دو قوسی | 09 |
توضیحات بیشتر | 009 | 2.300.000 | 6246 | سواری | لوله ساختمانی | رمپ ورودی | 24.0 | 5.0 | سایبان با سقف دو قوسی و شیب طولی | 10 |
توضیحات بیشتر | 010 | 1.300.000 | 1517 | سواری | لوله ساختمانی | چهار خودرو | 12.0 | 3.0 | سایبان با سقف قوسی کنسولی | 11 |
توضیحات بیشتر | 011 | 990.000 | 1010 | سواری | قوطی ساختمانی | دو خودرو | 6.0 | 2.7 | سایبان با سقف قوسی دو طرفه | 12 |
روش پرداخت ::: |
واریز وجه از طریق کارت به کارت : بنام بهروز حسین پور بناب :مراحل خرید و تهیه نقشه :: گام اول: توافق اولیه برای ابعاد سازه و محل اجرا گام دوم: واریز وجه گام سوم: محاسبات سازه و تهیه و تنظیم نقشه ها بنام کارفرما گام چهارم: ارسال نقشه ها از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی و اخذ تایید نهایی کارفرما گام پنجم: چاپ نقشه ها ، مهروامضا شرکتی و ارسال توسط پست پیشتاز به آدرس پستی برای "نقشه های آماده" گام دوم، چهارم و پنجم انجام میشود |
---|
دانلود | دانلود این صفحه |
:بازدید سایت |
W W W . E H S C O . I R |
EMAD HYPER STRUCTURES CO.(LTD) |
TABRIZ-IRAN |
COPYRIGHT © 2014(1393) BY EMAD HYPER STRUCTURES CO. |
[Updated at 1403-02-12 / 2024-05-01] |